电 话: 0577-61813168
传 真: 0577-61813167
手 机: 15372805030
邮 箱: 1378889613@qq.com
地 址: 浙江省乐清市经济开发区乐商创业园
您的位置: 首页 产品中心
概述:
BSMJ-YZ1系列自愈式环保电容器( 别名:GMKP),完全按照IEC60831-1:2002《标称电压1kV 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》国际标准生产。作提高功率因数,减少无功损耗,改善电压质量之用。该类型产品在欧美等国家为主流产品。
主要特点:
1.设计更合理:考虑电容容量大小不同,载流能力大小不同,设计上将外壳直径≥ 86mm 的,采用B 型接线端子,载流面积更大,不发热,同时还安装了过温保护装置。
2.使用安全:本产品是采用圆柱形铝拉伸壳体,这种结构具有较强的保护功能,消除了爆炸、渗漏之危害,安全、环保。
3.采用电容器专用新型优质的金属化聚丙烯薄膜作为绝缘介质,比特性小,体积小,温升低,有优异的电性能,电容器使用寿命长,大大提高单台补偿柜容量。
4.适用环境更广:采用独特的设计、工艺,产品能够适应较高的环境温度和系统电压波动较大的场所。
5.安装使用方便:底部为M12/M16 的螺柱形安装,让用户安装调整更方便。
6.采用BSMJ-YZ1圆柱形电容器,可实现无功补偿柜模块化设计,降低设备单位成本,维修更加方便。
7.BSMJ-YZ1使用时全部采用多组并联方式接线,化整为零,即其中一只电容器损坏不影响其他几组使用,有效降低设备维护成本。
型号及含义:
正常工作条件及注意事项:
1.环境空气温度:-25℃ ~ +55℃; 海拔高度:≤ 2000m
2.相对湿度:40℃时 ≤ 50%;20℃时 ≤ 90%
3.环境条件:无有害气体和蒸汽,无导电性或爆炸性尘埃,无剧烈的机械振动,应保证在良好的通风条件下工作,不允许在密闭不通风的环境下工作
主要参数及其它条件:
1.额定电压:0.23kV、0.25kV、0.28kV、0.4kV、0.45kV、0.48kV、0.525kV
2.额定频率:50Hz 或60Hz 额定容量:(1 ~ 50)kvar
3.电容偏差:-5% ~ +10%;
对三相电容器任意两出线端子之间测得的电容的上限和下限之比不超过1.08 倍
4.损耗角正切值tgδ:工频额定电压下,20℃低于0.0012
5.允许过电压:1.1UN;每24h 中不超过8h, 允许过电流:1.3 IN
6.自放电特性:电容器施加压 √2 UN 直流电压,断开电源3min 后,剩余电压降到50V 或以下
产品型号 HYZ1-N | 额定电压 (kV) | 额定容量(kvar) | 额定电容 (µF) | 额定频率(Hz) | 额定电流 (三相/单相)(A) | 外型尺寸 (D×H)mm | 螺杆尺寸 | 端子结构 类型 |
0.25-1.5-3(1) | 0.25 | 1.5 | 76 | 50 | 3.5/6 | Φ65×150 | M12*16 | A型 |
0.25-3-3(1) | 0.25 | 3 | 153 | 50 | 6.9/12 | Φ65×180 | M12*16 | A型 |
0.25-5-3(1) | 0.25 | 5 | 254 | 50 | 11.5/20 | Φ65×210 | M12*16 | A型 |
0.25-7.5-3(1) | 0.25 | 7.5 | 382 | 50 | 17.3/30 | Φ76×240 | M12*16 | A型 |
0.25-10-3(1) | 0.25 | 10 | 509 | 50 | 23.1/40 | Φ86×240 | M12*16 | B型 |
0.25-15-3(1) | 0.25 | 15 | 764 | 50 | 34.6/60 | Φ96×240 | M16*25 | B型 |
0.25-18-3(1) | 0.25 | 18 | 917 | 50 | 41.6/72 | Φ106×240 | M16*25 | B型 |
0.25-20-3(1) | 0.25 | 20 | 1018 | 50 | 46.2/80 | Φ116×240 | M16*25 | B型 |
0.25-25-3(1) | 0.25 | 25 | 1273 | 50 | 57.7/100 | Φ116×280 | M16*25 | B型 |
产品型号 HYZ3-N | 额定电压 (kV) | 额定容量(kvar) | 额定电容 (µF) | 额定频率(Hz) | 额定电流 (三相/单相)(A) | 外型尺寸 (D×H)mm | 螺杆尺寸 | 端子结构 类型 |
0.45-1-3(1) | 0.45 | 1 | 16 | 50 | 1.2/2 | Φ65×150 | M12*16 | A型 |
0.45-2-3(1) | 0.45 | 2 | 31 | 50 | 2.6/4 | Φ65×150 | M12*16 | A型 |
0.45-3-3(1) | 0.45 | 3 | 47 | 50 | 3.8/6 | Φ65×150 | M12*16 | A型 |
0.45-5-3(1) | 0.45 | 5 | 79 | 50 | 6.4/11 | Φ65×180 | M12*16 | A型 |
0.45-7.5-3(1) | 0.45 | 7.5 | 118 | 50 | 9.6/17 | Φ65×210 | M12*16 | A型 |
0.45-10-3(1) | 0.45 | 10 | 157 | 50 | 12.8/22 | Φ65×240 | M12*16 | A型 |
0.45-12-3(1) | 0.45 | 12 | 189 | 50 | 15.4/27 | Φ76×240 | M12*16 | A型 |
0.45-12.5-3(1) | 0.45 | 12.5 | 197 | 50 | 16.0/28 | Φ76×240 | M12*16 | A型 |
0.45-15-3(1) | 0.45 | 15 | 236 | 50 | 19.2/33 | Φ76×240 | M12*16 | A型 |
0.45-20-3(1) | 0.45 | 20 | 314 | 50 | 25.7/44 | Φ86×240 | M12*16 | B型 |
0.45-25-3(1) | 0.45 | 25 | 393 | 50 | 32.1/56 | Φ96×240 | M16*25 | B型 |
0.45-30-3(1) | 0.45 | 30 | 472 | 50 | 38.5/67 | Φ106×240 | M16*25 | B型 |
0.45-35-3(1) | 0.45 | 35 | 550 | 50 | 58.9/78 | Φ106×280 | M16*25 | B型 |
0.45-40-3(1) | 0.45 | 40 | 629 | 50 | 51.3/89 | Φ116×280 | M16*25 | B型 |
产品型号 HYZ1-N | 额定电压 (kV) | 额定容量(kvar) | 额定电容 (µF) | 额定频率(Hz) | 额定电流 (三相/单相)(A) | 外型尺寸 (D×H)mm | 螺杆尺寸 | 端子结构 类型 |
0.525-1-3(1) | 0.525 | 1 | 12 | 50 | 1.1/2 | Φ65×150 | M12*16 | A型 |
0.525-2-3(1) | 0.525 | 2 | 23 | 50 | 2.2/4 | Φ65×150 | M12*16 | A型 |
0.525-3-3(1) | 0.525 | 3 | 35 | 50 | 3.3/6 | Φ65×150 | M12*16 | A型 |
0.525-5-3(1) | 0.525 | 5 | 58 | 50 | 5.5/10 | Φ65×180 | M12*16 | A型 |
0.525-7.5-3(1) | 0.525 | 7.5 | 87 | 50 | 8.3/14 | Φ65×240 | M12*16 | A型 |
0.525-10-3(1) | 0.525 | 10 | 115 | 50 | 11.0/19 | Φ76×240 | M12*16 | A型 |
0.525-12-3(1) | 0.525 | 12 | 139 | 50 | 13.2/23 | Φ76×240 | M12*16 | A型 |
0.525-12.5-3(1) | 0.525 | 12.5 | 144 | 50 | 13.7/24 | Φ76×240 | M12*16 | A型 |
0.525-14-3(1) | 0.525 | 14 | 162 | 50 | 15.4/27 | Φ86×240 | M12*16 | B型 |
0.525-15-3(1) | 0.525 | 15 | 173 | 50 | 16.5/29 | Φ86×240 | M12*16 | B型 |
0.525-18-3(1) | 0.525 | 18 | 208 | 50 | 19.8/34 | Φ96×240 | M16*25 | B型 |
0.525-20-3(1) | 0.525 | 20 | 231 | 50 | 22.0/38 | Φ96×240 | M16*25 | B型 |
0.525-25-3(1) | 0.525 | 25 | 289 | 50 | 27.5/48 | Φ106×240 | M16*25 | B型 |
0.525-30-3(1) | 0.525 | 30 | 346 | 50 | 33.0/57 | Φ116×240 | M16*25 | B型 |
0.525-35-3(1) | 0.525 | 35 | 404 | 50 | 38.5/66.7 | Φ116×280 | M16*25 | B型 |
0.525-40-3(1) | 0.525 | 40 | 462 | 50 | 44/76.2 | Φ116×315 | M16*25 | B型 |
外型及安装尺寸:
(B型端子结构型)温度保护开关二次接线图:
订货须知
1.用户须提供产品额定电压、额定容量、相数等参数。
2.用户尽量提供使用场所的一些特征